중국대학장학금
국제중문교사장학생
중국유학비용이 부담이 되시나요?
그렇다면 국제중문교사장학생에 도전해보세요 .
국제중문교사장학금은 공자아카데미에서 주최하는
장학금제도의 한가지입니다.
짧게는 단기어학연수부터 1년어학연수,본과, 석사과정까지
다양한 항목에 도전해보실 수 있습니다.
학비면제 뿐만 아니라 매월 생활비까지 받을 수 있는
어마어마한 혜택입니다.
평소 중국유학을 가고 싶었지만 비용에 대한 부담때문에
미루고 계셨다면 지금 바로 상담해주시기 바랍니다
시사차이나는 중국유학의 오랜경험으로 여러분의 장학생 합격의 믿음직한 동반자가 되어 드립니다.
장학 혜택
*학비면제 – 졸업전까지 모든 학비 전액면제
*기숙사비면제 -졸업전까지 기숙사비 면제
*매달 생활비 지원
어학연수생-매달 2500위안 (약 47만원)
학사-매달 2500위안(약 47만원)
석사-매달 3000위안(약 56만원)
박사-매달 3500위안(약 65만원)
보험료 면제 – 년/800위안 (약15만원)
장학생 신청
장학금 신청 | 자격 | 신청마감 | 준비서류 |
한어국제교육전공 석사장학생 (2년 지원) 면접 | 대학졸업 | 5월15일 | *여권(싸인면+사진면) jpg *증명사진(꽉찬화면) *최종학력증명서(영문 또는 중문) *HSK5급(210점) *HSKK 중급(60점) |
한어국제교육전공 본과장학생 (4년 지원) 면접 | 고등학교졸업 | 5월15일 | *여권(싸인면+사진면) jpg *증명사진(꽉찬화면) *최종학력증명서(영문 또는 중문) *HSK4급(210점) *HSKK 중급(60점) |
1년 어학연수/진수생 (11개월 지원) 본과생수업시 면접 | X1,X2 비자 아닌자 16~35세 | 5월15일 | *여권(싸인면+사진면) jpg *증명사진(꽉찬화면) *최종학력증명서(영문 또는 중문) *한어국제교육방향 HSK4급(180점),HSKK보유 *한어언문학방향 HSK4급(180점),HSKK(중급)60 *중국역사,철학방향 HSK5급(180점),HSKK(중급)60 *한어연수 HSK3급(210점),HSKK보유자 우선(면접없음) |
1학기 진수생 (5개월 지원) 면접 | X1,X2 비자 아닌자 16~35세 | 5월15일 (9월입학) 11월15일 (3월입학) | *여권(싸인면+사진면) jpg *증명사진(꽉찬화면) *최종학력증명서(영문 또는 중문) *한어국제교육,한어언문학 -HSK4급(180점),HSKK보유 *중국역사,중국철학 방향 -HSK5급(180점),HSKK보유 |
주의사항
*장학생은 휴학기간동안은 장학금이 지급되지 않습니다
*학교신청은 1지망과 2지망으로 분류합니다. 우선적으로 1지망이 안되었을경우 2지망으로 넘어갑니다
*북경 상해지역의 경우 기본 조건보다 약간 높은 hsk성적이 합격에 더 유리합니다.
*공자아카데미 추천서가 없으신 분들은 미리 말씀해주시기 바랍니다.
*학습배경에 관련된 자기소개서는 면접과도 밀접하게 연결되어 있어서 초고작성부터가 중요합니다.
*시사차이나는 최종합격을 위해 원어민선생님이 예비장학생들에게 1대1 학업계획서 지도와 함께 모의면접을 실시하고 있습니다.
| 序号 | 院校 | 研修生 | 本科 | 硕士 | 博士 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽大学 | ★ | ★ | ★ | |
| 2 | 安徽师范大学 | ★ | |||
| 3 | 安庆师范大学 | ★ | |||
| 4 | 鞍山师范学院 | ★ | |||
| 5 | 北华大学 | ★ | |||
| 6 | 北京大学 | ★ | ★ | ||
| 7 | 北京第二外国语学院 | ★ | ★ | ★ | |
| 8 | 北京工业大学 | ★ | ★ | ||
| 9 | 北京国际汉语研修学院 | ★ | |||
| 10 | 北京航空航天大学 | ★ | |||
| 11 | 北京交通大学 | ★ | |||
| 12 | 北京教育学院 | ★ | |||
| 13 | 北京科技大学 | ★ | |||
| 14 | 北京理工大学 | ★ | ★ | ||
| 15 | 北京联合大学 | ★ | |||
| 16 | 北京师范大学 | ★ | ★(广东省珠海校区) | ★ | ★ |
| 17 | 北京体育大学 | ★ | |||
| 18 | 北京外国语大学 | ★ | ★ | ★ | |
| 19 | 北京邮电大学 | ★ | |||
| 20 | 北京语言大学 | ★ | ★(中文+) | ★ | |
| 21 | 北京中医药大学 | ★ | |||
| 22 | 渤海大学 | ★ | ★ | ★ | |
| 23 | 成都大学 | ★ | |||
| 24 | 大理大学 | ★ | |||
| 25 | 大连大学 | ★ | ★ | ★ | |
| 26 | 大连理工大学 | ★ | ★ | ||
| 27 | 大连外国语大学 | ★ | ★ | ★ | |
| 28 | 德州学院 | ★ | |||
| 29 | 电子科技大学 | ★ | |||
| 30 | 东北财经大学 | ★ | ★ | ||
| 31 | 东北大学 | ★ | |||
| 32 | 东北林业大学 | ★ | |||
| 33 | 东北师范大学 | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 34 | 东华大学 | ★ | |||
| 35 | 东华理工大学 | ★ | |||
| 36 | 东南大学 | ★ | ★ | ||
| 37 | 对外经济贸易大学 | ★ | ★ | ★ | |
| 38 | 福建技术师范学院 | ★ | |||
| 39 | 福建师范大学 | ★ | ★ | ★ | |
| 40 | 复旦大学 | ★ | ★ | ||
| 41 | 赣南师范大学 | ★ | ★ | ||
| 42 | 广东外语外贸大学 | ★ | ★ | ★ | |
| 43 | 广西大学 | ★ | ★ | ★ | |
| 44 | 广西民族大学 | ★ | ★ | ||
| 45 | 广西师范大学 | ★ | ★ | ★ | |
| 46 | 贵州财经大学 | ★ | |||
| 47 | 贵州大学 | ★ | ★ | ||
| 48 | 桂林电子科技大学 | ★ | |||
| 49 | 国家开放大学 | ★ | |||
| 50 | 哈尔滨工程大学 | ★ | ★ | ||
| 51 | 哈尔滨师范大学 | ★ | ★ | ★ | |
| 52 | 海南大学 | ★ | |||
| 53 | 海南师范大学 | ★ | ★ | ★ | |
| 54 | 杭州师范大学 | ★ | ★ | ||
| 55 | 河北大学 | ★ | ★ | ★ | |
| 56 | 河北对外经贸职业学院 | ★ | |||
| 57 | 河北经贸大学 | ★ | ★ | ||
| 58 | 河北科技大学 | ★ | |||
| 59 | 河北师范大学 | ★ | ★ | ★ | |
| 60 | 河北中医药大学 | ★ | |||
| 61 | 河南大学 | ★ | ★ | ★ | |
| 62 | 黑河学院 | ★ | ★ | ||
| 63 | 黑龙江大学 | ★ | |||
| 64 | 黑龙江中医药大学 | ★ | |||
| 65 | 红河学院 | ★ | ★ | ||
| 66 | 湖北大学 | ★ | ★ | ★ | |
| 67 | 湖北第二师范学院 | ★ | |||
| 68 | 湖北师范大学 | ★ | |||
| 69 | 湖南大学 | ★ | |||
| 70 | 湖南科技大学 | ★ | |||
| 71 | 湖南师范大学 | ★ | ★ | ★ | |
| 72 | 湖南中医药大学 | ★ | |||
| 73 | 湖州师范学院 | ★ | |||
| 74 | 华北电力大学 | ★ | |||
| 75 | 华北理工大学 | ★ | |||
| 76 | 华北水利水电大学 | ★ | |||
| 77 | 华东理工大学 | ★ | |||
| 78 | 华东师范大学 | ★ | ★(中文+) | ★ | ★ |
| 79 | 华南理工大学 | ★ | ★ | ||
| 80 | 华南师范大学 | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 81 | 华侨大学 | ★ | ★ | ★ | |
| 82 | 华中科技大学 | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 83 | 华中师范大学 | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 84 | 吉林大学 | ★ | ★ | ★ | |
| 85 | 吉林外国语大学 | ★ | ★ | ★ | |
| 86 | 济南大学 | ★ | ★ | ★ | |
| 87 | 暨南大学 | ★ | ★ | ★ | |
| 88 | 江南大学 | ★ | |||
| 89 | 江苏大学 | ★ | ★ | ★ | |
| 90 | 江苏师范大学 | ★ | ★ | ★ | |
| 91 | 江西财经大学 | ★ | |||
| 92 | 江西科技师范大学 | ★ | ★ | ★ | |
| 93 | 江西理工大学 | ★ | ★ | ||
| 94 | 江西师范大学 | ★ | ★ | ★ | |
| 95 | 江西中医药大学 | ★ | |||
| 96 | 井冈山大学 | ★ | |||
| 97 | 九江学院 | ★ | |||
| 98 | 喀什大学 | ★ | |||
| 99 | 昆明理工大学 | ★ | |||
| 100 | 兰州财经大学 | ★ | |||
| 101 | 兰州大学 | ★ | ★ | ★ | |
| 102 | 兰州交通大学 | ★ | |||
| 103 | 兰州理工大学 | ★ | ★ | ||
| 104 | 辽东学院 | ★ | ★ | ||
| 105 | 辽宁大学 | ★ | |||
| 106 | 辽宁师范大学 | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 107 | 辽宁中医药大学 | ★ | |||
| 108 | 聊城大学 | ★ | ★ | ||
| 109 | 临沂大学 | ★ | |||
| 110 | 鲁东大学 | ★ | ★ | ★ | |
| 111 | 闽南师范大学 | ★ | |||
| 112 | 南昌大学 | ★ | |||
| 113 | 南京大学 | ★ | ★ | ★ | |
| 114 | 南京工业大学 | ★ | ★ | ||
| 115 | 南京师范大学 | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 116 | 南京信息工程大学 | ★ | ★ | ★ | |
| 117 | 南京中医药大学 | ★ | |||
| 118 | 南开大学 | ★ | ★ | ★ | |
| 119 | 内蒙古大学 | ★ | |||
| 120 | 宁波大学 | ★ | ★ | ||
| 121 | 宁夏大学 | ★ | |||
| 122 | 青岛大学 | ★ | ★(中文+) | ★ | |
| 123 | 曲阜师范大学 | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 124 | 三峡大学 | ★ | ★ | ★ | |
| 125 | 厦门大学 | ★ | ★ | ★ | |
| 126 | 山东大学 | ★ | ★ | ★ | |
| 127 | 山东理工大学 | ★ | |||
| 128 | 山东师范大学 | ★ | ★ | ★ | |
| 129 | 山西大学 | ★ | |||
| 130 | 陕西师范大学 | ★ | ★ | ★ | |
| 131 | 上海财经大学 | ★ | ★ | ★ | |
| 132 | 上海大学 | ★ | ★ | ★ | |
| 133 | 上海对外经贸大学 | ★ | ★ | ||
| 134 | 上海交通大学 | ★ | ★ | ★ | |
| 135 | 上海师范大学 | ★ | ★ | ||
| 136 | 上海外国语大学 | ★ | ★ | ★ | |
| 137 | 上海中医药大学 | ★ | |||
| 138 | 深圳大学 | ★ | ★ | ★ | |
| 139 | 沈阳工业大学 | ★ | |||
| 140 | 沈阳化工大学 | ★ | ★(中文+) | ||
| 141 | 沈阳建筑大学 | ★ | |||
| 142 | 沈阳理工大学 | ★ | |||
| 143 | 沈阳师范大学 | ★ | ★ | ★ | |
| 144 | 石河子大学 | ★ | |||
| 145 | 首都经济贸易大学 | ★ | |||
| 146 | 首都师范大学 | ★ | ★ | ★(中文+) | ★ |
| 147 | 四川大学 | ★ | ★ | ||
| 148 | 四川师范大学 | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 149 | 四川外国语大学 | ★ | ★ | ★ | |
| 150 | 苏州大学 | ★ | |||
| 151 | 太原理工大学 | ★ | |||
| 152 | 天津财经大学 | ★ | |||
| 153 | 天津大学 | ★ | ★(中文+) | ★ | |
| 154 | 天津工业大学 | ★ | |||
| 155 | 天津科技大学 | ★ | ★ | ||
| 156 | 天津理工大学 | ★ | |||
| 157 | 天津师范大学 | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 158 | 天津外国语大学 | ★ | ★ | ★ | |
| 159 | 天津职业技术师范大学 | ★ | ★(中文+) | ||
| 160 | 天津中医药大学 | ★ | ★ | ||
| 161 | 同济大学 | ★ | ★ | ||
| 162 | 温州大学 | ★ | |||
| 163 | 温州医科大学 | ★ | |||
| 164 | 武汉大学 | ★ | ★ | ★ | |
| 165 | 西安电子科技大学 | ★ | |||
| 166 | 西安建筑科技大学 | ★ | |||
| 167 | 西安交通大学 | ★ | ★(中文+) | ||
| 168 | 西安外国语大学 | ★ | ★ | ★ | |
| 169 | 西北大学 | ★ | ★ | ★ | |
| 170 | 西北师范大学 | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 171 | 西华大学 | ★ | |||
| 172 | 西南财经大学 | ★ | ★ | ||
| 173 | 西南大学 | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 174 | 西南科技大学 | ★ | |||
| 175 | 西南林业大学 | ★ | ★ | ||
| 176 | 湘潭大学 | ★ | |||
| 177 | 新疆财经大学 | ★ | ★ | ★ | |
| 178 | 新疆大学 | ★ | ★ | ||
| 179 | 新疆农业大学 | ★ | |||
| 180 | 新疆师范大学 | ★ | ★ | ★ | |
| 181 | 烟台大学 | ★ | |||
| 182 | 延边大学 | ★ | |||
| 183 | 燕山大学 | ★ | ★ | ||
| 184 | 扬州大学 | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 185 | 云南大学 | ★ | ★ | ||
| 186 | 云南民族大学 | ★ | |||
| 187 | 云南师范大学 | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 188 | 长安大学 | ★ | |||
| 189 | 长春大学 | ★ | ★ | ||
| 190 | 长春理工大学 | ★ | |||
| 191 | 长春师范大学 | ★ | |||
| 192 | 长沙理工大学 | ★ | ★(中文+) | ||
| 193 | 浙江大学 | ★ | ★ | ||
| 194 | 浙江工商大学 | ★ | |||
| 195 | 浙江工业大学 | ★ | ★ | ||
| 196 | 浙江科技大学 | ★ | ★ | ||
| 197 | 浙江农林大学 | ★ | ★(中文+) | ||
| 198 | 浙江师范大学 | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 199 | 浙江中医药大学 | ★ | |||
| 200 | 郑州大学 | ★ | ★ | ★ | |
| 201 | 郑州航空工业管理学院 | ★ | |||
| 202 | 中国传媒大学 | ★ | ★ | ★ | |
| 203 | 中国地质大学(武汉) | ★ | |||
| 204 | 中国海洋大学 | ★ | ★ | ||
| 205 | 中国计量大学 | ★ | |||
| 206 | 中国人民大学 | ★ | ★ | ||
| 207 | 中国社会科学院大学 | ★ | |||
| 208 | 中国石油大学(北京) | ★ | |||
| 209 | 中国石油大学(华东) | ★ | ★ | ||
| 210 | 中国戏曲学院 | ★ | |||
| 211 | 中国政法大学 | ★ | ★ | ||
| 212 | 中南财经政法大学 | ★ | |||
| 213 | 中南大学 | ★ | |||
| 214 | 中南民族大学 | ★ | ★ | ★ | |
| 215 | 中山大学 | ★ | ★ | ||
| 216 | 中央财经大学 | ★ | ★(中文+) | ||
| 217 | 中央民族大学 | ★ | ★ | ★ | |
| 218 | 中央音乐学院 | ★ | |||
| 219 | 重庆大学 | ★ | ★ | ★ | |
| 220 | 重庆交通大学 | ★ | ★ | ||
| 221 | 重庆师范大学 | ★ | ★ | ★ | |
| 222 | 杭州电子科技大学 | ★ |
